$config[ads_header] not found

1989 British open golf tournament nanalo at puntos

Talaan ng mga Nilalaman:

Anonim

Ang huling pag-ikot ng 1989 British Open ay nagsimula sa manlalakbay na si Wayne Grady na may hawak na 1-stroke na humantong sa 5-time na Open Champion na si Tom Watson. Karamihan sa mga nagmamasid marahil ay naisip na ang konklusyon ay foregone: Watson ay mananalo.

Ngunit hindi niya - at hindi rin si Grady. Si Watson ay nakakuha ng 72 noong Linggo, habang binaril ni Grady ang 71 upang matapos sa 275, dalawang stroke sa harap ng Watson. Si Greg Norman, na nagsimula sa araw na pitong stroke sa likuran ni Grady, pinaso ang Royal Troon na may 64, pinilit ang isang kurbatang.

At binaril ni Mark Calcavecchia ang 68, sumali kina Grady at Norman sa 275 at lumikha ng 3-way playoff. Ang British Open ay lumipat sa isang bagong format ng playoff ngayong taon. Dati, ang mga Playoff ng Open Championship ay 18 butas. Ngunit sa 1989 British Open, ang paligsahan ay lumipat sa isang 4-hole, pinagsama-samang playoff.

Kaya't naglaro sina Grady, Norman at Calcavecchia ng isa pang apat na butas. Sa pamamagitan ng ika-apat na dagdag na butas, sina Calcavecchia at Norman ay nakatali, kasama si Grady na wala rito, dalawang stroke sa likuran.

Ang Calcavecchia ay tumama sa isang masamang hiwa sa katangan, habang ang biyahe ni Norman ay bumulusok sa gitna - lamang upang gumulong sa isang malalim, fairway bunker. Sa halip na gumamit ng isang mataas na club upang makuha ang bola sa labas ng bunker, sinubukan ni Norman ang isang malakas na pagbaril upang maabot ang berde. Ngunit tinamaan ng bola ang mukha ng bunker at inalagaan sa ibang bunker. Mula sa bunker na iyon, ang susunod na pagbaril ni Norman ay lumabas sa mga hangganan. Karaniwang kinuha si Norman sa puntong iyon, ang kanyang tsansa ay bumaba sa kanal.

Samantala, ang Calcavecchia, ay tumama sa isang mahusay na pagbaril sa pagbawi mula sa kanyang masungit na biyahe, at nasugatan ang paggawa ng birdie upang mapanalunan ang 1989 British Open. Ang mga marka ng playoff ay:

  • Calcavecchia, 4-3-3-3--13
  • Grady, 4-4-4-4--16
  • Norman, 3-3-4-x - x

Ito ang ika-anim na tagumpay ng Calcavecchia na PGA Tour, ngunit natapos na niya sa Nangungunang 10 ng isang pangunahing beses lamang dati (pangalawa sa 1988 Masters).

Nagpost lamang siya ng dalawa pang Top 10s sa majors sa natitirang bahagi ng mahabang PGA Tour career (mahaba at matagumpay - natapos siya ng 13 mga tagumpay sa paglibot).

Nagpatuloy si Grady upang mapanalunan ang 1990 PGA Championship (isa sa dalawang PGA Tour na panalo para kay Grady). Naranasan na ni Norman ang 1986 British Open, at nanalo muli sa 1993 British Open. Ngunit natalo din si Norman sa playoff sa lahat ng apat na maharlika.

Binaril ni Arnold Palmer ang 82-82 at natapos ito. Dalawang beses lamang na ginampanan ni Palmer ang British Open pagkatapos nito, ang 1990 at 1995 ay nagbukas sa St. Andrews.

Ang hinaharap na 3-time major winner na si Vijay Singh ay naglaro sa kanyang pinakaunang pangunahing dito at nakatali sa ika-23.

1989 Mga marka ng Paligsahan ng Golf sa Golf ng British

Mga resulta mula sa 1989 na British Open golf tournament ay naglaro sa par-72 Royal Troon Golf Club sa Troon, South Ayrshire, Scotland (x-won apat na hole playoff; a-amateur):

x-Mark Calcavecchia 71-68-68-68--275 $ 128, 000
Wayne Grady 68-67-69-71--275 $ 88, 000
Greg Norman 69-70-72-64--275 $ 88, 000
Tom Watson 69-68-68-72--277 $ 64, 000
Jodie Mudd 73-67-68-70--278 $ 48, 000
Fred Couples 68-71-68-72--279 $ 41, 600
David Feherty 71-67-69-72--279 $ 41, 600
Paul Azinger 68-73-67-72--280 $ 33, 600
Payne Stewart 72-65-69-74--280 $ 33, 600
Eduardo Romero 68-70-75-67--280 $ 33, 600
Nick Faldo 71-71-70-69--281 $ 27, 200
Mark McNulty 75-70-70-66--281 $ 27, 200
Mark James 69-70-71-72--282 $ 20, 800
Howard Clark 72-68-72-70--282 $ 20, 800
Steve Pate 69-70-70-73--282 $ 20, 800
Craig Stadler 73-69-69-71--282 $ 20, 800
Philip Walton 69-74-69-70--282 $ 20, 800
Roger Chapman 76-68-67-71--282 $ 20, 800
Don Pooley 73-70-69-71--283 $ 13, 720
Tom Kite 70-74-67-72--283 $ 13, 720
Larry Mize 71-74-66-72--283 $ 13, 720
Derrick Cooper 69-70-76-68--283 $ 13, 720
Vijay Singh 71-73-69-71--284 $ 10, 772
Pag-ibig ni Davis III 72-70-73-69--284 $ 10, 772
Jose Maria Olazabal 68-72-69-75--284 $ 10, 772
Lanny Wadkins 72-70-69-74--285 $ 9, 280
Scott Simpson 73-66-72-74--285 $ 9, 280
Chip Beck 75-69-68-73--285 $ 9, 280
Stephen Bennett 75-69-68-73--285 $ 9, 280
Miguel Angel Martin 68-73-73-72--286 $ 7, 537
Jumbo Ozaki 71-73-70-72--286 $ 7, 537
Brian Marchbank 69-74-73-70--286 $ 7, 537
Peter Jacobsen 71-74-71-70--286 $ 7, 537
Gary Koch 72-71-74-69--286 $ 7, 537
Jack Nicklaus 74-71-71-70--286 $ 7, 537
Ian Baker-Finch 72-69-70-75--286 $ 7, 537
Jeff Hawkes 75-67-69-75--286 $ 7, 537
Mark Davis 77-68-67-74--286 $ 7, 537
Mike Harwood 71-72-72-72--287 $ 6, 560
Tommy Armor III 70-71-72-74--287 $ 6, 560
Jeff Woodland 74-67-75-71--287 $ 6, 560
Lee Trevino 68-73-73-74--288 $ 5, 960
Mark O'Meara 72-74-69-73--288 $ 5, 960
Raymond Floyd 73-68-73-74--288 $ 5, 960
Jose Rivero 71-75-72-70--288 $ 5, 960
Sandy Lyle 73-73-71-72--289 $ 5, 680
Joe Ozaki 71-71-69-78--289 $ 5, 680
Mark McCumber 71-68-70-80--289 $ 5, 680
Christy O'Connor Jr. 71-73-72-74--290 $ 5, 440
Ian Woosnam 74-72-73-71--290 $ 5, 440
Johnny Miller 72-69-76-73--290 $ 5, 440
Ben Crenshaw 73-73-74-71--291 $ 4, 960
Mark Roe 74-71-73-73--291 $ 4, 960
Tony Johnstone 71-71-74-75--291 $ 4, 960
Jet Ozaki 75-71-73-72--291 $ 4, 960
Mga Gene Sauers 70-73-72-76--291 $ 4, 960
Richard Boxall 74-68-73-76--291 $ 4, 960
Michael Allen 74-67-76-74--291 $ 4, 960
Brett Ogle 74-70-76-71--291 $ 4, 960
Emmanuel Dussart 76-68-73-74--291 $ 4, 960
Curtis Strange 70-74-74-74--292 $ 4, 280
Mike Reid 74-72-73-73--292 $ 4, 280
Ronan Rafferty 70-72-74-76--292 $ 4, 280
Bob Tway 76-70-71-75--292 $ 4, 280
Paul Hoad 72-71-77-72--292 $ 4, 280
David Graham 74-72-69-77--292 $ 4, 280
Wayne Stephens 66-72-76-78--292 $ 4, 280
Ken Green 75-71-68-78--292 $ 4, 280
a-Russell Claydon 70-74-74-75--293
Luis Carbonetti 71-72-74-76--293 $ 3, 880
Sandy Stephen 71-74-71-77--293 $ 3, 880
Colin Gillies 72-74-74-74--294 $ 3, 840
Brad Faxon 72-72-75-76--295 $ 3, 840
Peter Teravainen 72-73-72-78--295 $ 3, 840
Emlyn Aubrey 72-73-73-78--296 $ 3, 840
Martin Sludds 72-74-73-78--297 $ 3, 840
Seve Ballesteros 72-73-76-78--299 $ 3, 840
a-Robert Karlsson 75-70-76-78--299
Gavin Levenson 69-76-77-79--301 $ 3, 840
Bernhard Langer 71-73-83-82--309 $ 3, 840

Bumalik sa listahan ng mga panalo ng British Open

1989 British open golf tournament nanalo at puntos