$config[ads_header] not found

1989 Masters tournament: si faldo ay nanalo sa kanyang una

Talaan ng mga Nilalaman:

Anonim

Nanalo si Nick Faldo sa kanyang pangalawang pangunahing kampeonato at unang Green Jacket sa 1989 Masters, nanalo ng isang playoff laban kay Scott Hoch.

Sumulong si Faldo ng isang malakas na leaderboard sa pangwakas na pag-ikot na may 65 na pinalo sa kanya sina Ben Crenshaw at Greg Norman, na nakatali sa pangatlo, at sina Seve Ballesteros, na nagtapos sa ika-apat. Iyon ang 65 na nakatali si Faldo sa 5-under-par kay Hoch, na siya mismo ay nagkaroon ng isang malakas na pangwakas na pag-ikot (69).

Ang parehong Norman at Crenshaw ay napalampas ang mga birdie putts sa panghuling butas na maglagay din sa kanila sa playoff.

Si Hoch ay nasa posisyon upang tapusin ang playoff sa unang dagdag na butas (ika-10), na nakatayo sa isang 2-foot birdie putt upang manalo. Ngunit napalampas niya ang maikling puting iyon at ang playoff ay lumipat sa isang pangalawang butas (ika-11).

Ang pagmamaneho ni Faldo ay ligaw, malayo sa kanan ng daanan, at kailangan niya ng isang libreng patak sa isang kanal. Tumama siya ng 3-iron hanggang berde, 25-talampakan mula sa bandila, sa pagtipon ng kadiliman. Nakaharap sa kanyang sariling birdie putt upang manalo, hindi nakuha ni Faldo, at ang titulo ng Masters ay kanya.

Si Faldo ang unang Englishman na nanalo ng The Masters. Sinimulan niya ang kanyang paligsahan sa isang 68, isa sa lead na itinakda ni Lee Trevino. Si Trevino at Faldo ay nakatali sa unang pagsunod sa ikalawang pag-ikot.

Pinilit ng masamang panahon ang ikatlong pag-ikot upang matapos sa Linggo ng umaga, at nakumpleto ni Trevino ang isang 81 na bumagsak sa kanya sa hindi pagkakagulo. Hindi maganda ang pamasahe ni Faldo, pagbaril ng isang 77 na bumagsak sa kanya sa isang kurbatang para sa ika-siyam na lugar.

Ngunit nagbalik si Faldo sa huling pang-ikot na 65, na kinabibilangan ng mga birdie sa apat sa pangwakas na anim na butas, kasama ang ika-16 at ika-17.

At, sa ilang tulong mula sa maikling playoff miss ni Hoch, nagpunta siya sa panalo.

Ang maiikling playoff miss ni Hoch ay naging isa sa mga kilalang "chokes" sa kasaysayan ng golf.

1989 Mga marka ng Masters

Mga resulta mula sa 1989 na golf golf Masters na nilalaro sa par-72 Augusta National Golf Club sa Augusta, Ga. (X-won playoff):

x-Nick Faldo 68-73-77-65 283 $ 200, 000
Scott Hoch 69-74-71-69 283 $ 120, 000
Ben Crenshaw 71-72-70-71 284 $ 64, 450
Greg Norman 74-75-68-67 284 $ 64, 450
Seve Ballesteros 71-72-73-69 285 $ 44, 400
Mike Reid 72-71-71-72 286 $ 40, 000
Jodie Mudd 73-76-72-66 287 $ 37, 200
Chip Beck 74-76-70-68 288 $ 32, 200
Jose Maria Olazabal 77-73-70-68 288 $ 32, 200
Jeff Sluman 74-72-74-68 288 $ 32, 200
Fred Couples 72-76-74-67 289 $ 25, 567
Ken Green 74-69-73-73 289 $ 25, 567
Mark O'Meara 74-71-72-72 289 $ 25, 567
Paul Azinger 75-75-69-71 290 $ 19, 450
Don Pooley 70-77-76-67 290 $ 19, 450
Tom Watson 72-73-74-71 290 $ 19, 450
Ian Woosnam 74-76-71-69 290 $ 19, 450
David Frost 76-72-73-70 291 $ 14, 000
Tom Kite 72-72-72-75 291 $ 14, 000
Jack Nicklaus 73-74-73-71 291 $ 14, 000
Jumbo Ozaki 71-75-73-72 291 $ 14, 000
Curtis Strange 74-71-74-72 291 $ 14, 000
Lee Trevino 67-74-81-69 291 $ 14, 000
Tom Purtzer 71-76-73-72 292 $ 10, 250
Payne Stewart 73-75-74-70 292 $ 10, 250
Bernhard Langer 74-75-71-73 293 $ 8, 240
Larry Mize 72-77-69-75 293 $ 8, 240
Steve Pate 76-75-74-68 293 $ 8, 240
Lanny Wadkins 76-71-73-73 293 $ 8, 240
Malabo Zoeller 76-74-69-74 293 $ 8, 240
Mark Calcavecchia 74-72-74-74 294 $ 6, 900
Steve Jones 74-73-80-67 294 $ 6, 900
Dave Rummells 74-74-75-71 294 $ 6, 900
Hubert Green 74-75-76-71 296 $ 6, 000
Peter Jacobsen 74-73-78-71 296 $ 6, 000
Bruce Lietzke 74-75-79-68 296 $ 6, 000
Bob Gilder 75-74-77-71 297 $ 5, 400
Tommy Aaron 76-74-72-76 298 $ 4, 900
Charles Coody 76-74-76-72 298 $ 4, 900
Raymond Floyd 76-75-73-74 298 $ 4, 900
Scott Simpson 72-77-72-77 298 $ 4, 900
Dan Pohl 72-74-78-75 299 $ 4, 300
George Archer 75-75-75-75 300 $ 3, 900
Mark McCumber 72-75-81-72 300 $ 3, 900
Greg Twiggs 75-76-79-70 300 $ 3, 900
Jay Haas 73-77-79-72 301 $ 3, 125
Bob Lohr 75-76-77-73 301 $ 3, 125
Mike Sullivan 76-74-73-78 301 $ 3, 125
DA Weibring 72-79-74-76 301 $ 3, 125
Corey Pavin 74-74-78-76 302 $ 2, 800
Andy Bean 70-80-77-77 304 $ 2, 700
TC Chen 71-75-76-84 306 $ 2, 600

1988 Masters | 1990 Masters

Bumalik sa listahan ng mga Masters Winners

1989 Masters tournament: si faldo ay nanalo sa kanyang una