$config[ads_header] not found

1993 kampeonato ng Pga: buod ng marka at mga marka ng paligsahan

Talaan ng mga Nilalaman:

Anonim

Sa 1987 British Open, binigo ni Paul Azinger ang panghuling dalawang butas upang mawala kay Nick Faldo. Sa kampeonato ng PGA noong 1993, ito ay isang kakaibang kwento para sa Azinger: Sa oras na ito, siya ay rallied down ang kahabaan.

Sinimulan ni Azinger ang pangwakas na pag-ikot ng isang stroke sa lead ni Greg Norman. Ngunit ibinaon ni Azinger ang apat sa huling pitong butas at binaril ang 30 sa likod na siyam (ang record ng kurso) upang itali si Norman sa pagtatapos ng regulasyon. Ang dalawang mga tugma na marka sa unang butas ng biglaang pagkamatay ng playoff.

Ngunit sa pangalawang butas ay napalampas ni Norman ang isang 4 na talampakan para sa par, na nagbibigay kay Azinger ng panalo.

Ito ang pangalawang runner-up ni Norman sa PGA Championships na ginampanan sa Inverness Club ng Ohio. Natapos din siya ng pangalawa dito noong 1986. Nauna nang naranasan ni Norman sa kanyang karera ang mga playoff sa The Masters, US Open at British Open. Sa pagkawala ng isang playoff sa 1993 PGA Championship, si Norman ay naging pangalawang manlalaro ng golp (pagkatapos ni Craig Wood) na nawala sa labis na mga butas sa lahat ng apat na mga propesyonal na majors.

Ginawa ni Phil Mickelson ang kanyang unang hitsura sa isang PGA Championship dito at natapos sa isang malaking pangkat na nakatali para sa ikaanim.

Binaril ni Vijay Singh ang 63 sa ikalawang pag-ikot, tinali ang paligsahan at pangunahing rekord sa pagmamarka ng kampeonato.

1993 Mga marka ng Championship ng PGA

Mga resulta mula sa paligsahan ng golf golf ng PGA Championship sa par-71 Inverness Club sa Toledo, Ohio (x-won playoff):

x-Paul Azinger 69-66-69-68--272 $ 300, 000
Greg Norman 68-68-67-69--272 $ 155, 000
Nick Faldo 68-68-69-68--273 $ 105, 000
Vijay Singh 68-63-73-70--274 $ 90, 000
Tom Watson 69-65-70-72--276 $ 75, 000
John Cook 72-66-68-71--277 $ 47, 813
Bob Estes 69-66-69-73--277 $ 47, 813
Dudley Hart 66-68-71-72--277 $ 47, 813
Nolan Henke 72-70-67-68--277 $ 47, 813
Scott Hoch 74-68-68-67--277 $ 47, 813
Hale Irwin 68-69-67-73--277 $ 47, 813
Phil Mickelson 67-71-69-70--277 $ 47, 813
Scott Simpson 64-70-71-72--277 $ 47, 813
Steve Elkington 67-66-74-71--278 $ 25, 000
Brad Faxon 70-70-65-73--278 $ 25, 000
Bruce Fleisher 69-74-67-68--278 $ 25, 000
Gary Hallberg 70-69-68-71--278 $ 25, 000
Lanny Wadkins 65-68-71-74--278 $ 25, 000
Richard Zokol 66-71-71-70--278 $ 25, 000
Jay Haas 69-68-70-72--279 $ 18, 500
Eduardo Romero 67-67-74-71--279 $ 18, 500
Lee Janzen 70-68-71-72--281 $ 14, 500
Jim McGovern 71-67-69-74--281 $ 14, 500
Frank Nobilo 69-66-74-72--281 $ 14, 500
Mga Gene Sauers 68-74-70-69--281 $ 14, 500
Greg Twiggs 70-69-70-72--281 $ 14, 500
Ian Woosnam 70-71-68-72--281 $ 14, 500
Peter Jacobsen 71-67-74-70--282 $ 10, 167
Billy Mayfair 68-73-70-71--282 $ 10, 167
Loren Roberts 67-67-76-72--282 $ 10, 167
Fulton Allem 70-71-70-72--283 $ 7, 058
Mark Calcavecchia 68-70-77-68--283 $ 7, 058
Fred Couples 70-68-71-74--283 $ 7, 058
Mike Hulbert 67-72-72-72--283 $ 7, 058
Stu Ingraham 74-69-71-69--283 $ 7, 058
Wayne Levi 69-73-66-75--283 $ 7, 058
Pag-ibig ni Davis III 70-72-72-69--283 $ 7, 058
Mark McCumber 67-72-75-69--283 $ 7, 058
Craig Parry 70-73-68-72--283 $ 7, 058
Presyo ng Nick 74-66-72-71--283 $ 7, 058
Hal Sutton 69-72-70-72--283 $ 7, 058
Tom Wargo 71-70-71-71--283 $ 7, 058
Malabo Zoeller 72-70-71-70--283 $ 7, 058
Russ Cochran 69-74-70-71--284 $ 4, 608
Dan Forsman 67-75-70-72--284 $ 4, 608
Fred Funk 72-66-76-70--284 $ 4, 608
John Huston 68-69-75-72--284 $ 4, 608
Joe Ozaki 73-68-66-77--284 $ 4, 608
Payne Stewart 71-70-70-73--284 $ 4, 608
DA Weibring 68-74-72-70--284 $ 4, 608
John Daly 71-68-73-73--285 $ 3, 600
Hubert Green 70-71-69-75--285 $ 3, 600
Andrew Magee 71-72-74-68--285 $ 3, 600
Jeff Maggert 72-69-71-73--285 $ 3, 600
Peter Senior 69-70-70-76--285 $ 3, 600
Rick Fehr 70-71-72-73--286 $ 3, 110
Tom Kite 73-69-71-73--286 $ 3, 110
Sandy Lyle 69-73-70-74--286 $ 3, 110
Larry Nelson 73-67-74-72--286 $ 3, 110
Jose Maria Olazabal 73-69-73-71--286 $ 3, 110
Michael Allen 73-70-75-69--287 $ 2, 800
Ben Crenshaw 70-70-73-74--287 $ 2, 800
Donnie Hammond 73-70-68-76--287 $ 2, 800
Jeff Sluman 74-69-72-72--287 $ 2, 800
Mike Standly 72-71-68-76--287 $ 2, 800
Ian Baker-Finch 73-69-70-76--288 $ 2, 650
Mark Wiebe 74-69-73-73--289 $ 2, 625
Bob Ford 70-71-78-71--290 $ 2, 588
Rocco Mediate 70-73-74-73--290 $ 2, 588
Steve Pate 73-70-72-77--292 $ 2, 550
Kevin Burton 69-73-76-76--294 $ 2, 513
Barry Lane 67-74-77-76--294 $ 2, 513
Bob Borowicz 72-71-80-72--295 $ 2, 475
John Adams 72-70-76-78--296 $ 2, 450

1992 PGA Championship | 1994 Championship ng PGA

1993 kampeonato ng Pga: buod ng marka at mga marka ng paligsahan