$config[ads_header] not found

1995 Bukas ang British: john daly ay ginagawa ito muli

Talaan ng mga Nilalaman:

Anonim

Si John Daly ay nanalo ng kanyang pangalawang pangunahing kampeonato sa The Old Course sa St. Andrews, na nagpapatunay na siya ay may isang pinong ugnay sa kanyang maikling laro upang makipag-usap sa malaking gulay at run-up ng mga makasaysayang link.

Ang British Open na ito ay isa rin sa mga makabuluhang pag-ikot at pagpunta: Ang 1995 British Open ang unang nilalaro ng Tiger Woods, at ang huling nilalaro ni Arnold Palmer. Woods, pa rin isang baguhan, ginawa ang hiwa, ngunit natapos na rin bumalik, pagbaril 74-71-72-78--295.

Hindi nakuha ni Palmer ang hiwa na may mga pag-ikot ng 83 at 75, ngunit hindi bababa sa tao na muling nabuhay ang kampeonato nitong unang bahagi ng 1960 ay kailangang magkaroon ng kanyang paalam sa St. Andrews.

Dalawang beterano, sina Ben Crenshaw at Tom Watson, binuksan nang malakas bago kumukupas, na nagbabahagi ng first-round lead kasama sina Daly at Mark McNulty sa 67. Ibinahagi ni Daly ang pangalawang-ikot na tingga kina Brad Faxon at Katsuyoshi Tomori, kasama si Constantino Rocca isang stroke sa likuran. Si Daly ay nagkaroon ng 73 sa third round at nahulog ang apat na stroke sa bilis na itinakda ni Michael Campbell, kasama si Rocca sa pangalawang dalawa sa likuran ni Campbell.

Ngunit nagpupumilit si Campbell sa isang huling-ikot na 76, iniwan sina Daly at Rocca upang labanan sa pangwakas na pag-ikot. Tila napabalot ni Daly ang paligsahan noong si Rocca, na nangangailangan ng isang birdie upang itali, ay nag-flube ng isang pitch shot sa pangwakas na butas, iniwan ang bola sa napangahas na Valley of Sin sa The Old Course's No. 18. Ngunit pagkatapos ay nagpatuloy si Rocca sa gumulong sa hindi malamang na birdie putt, pataas at pabalik-balik sa isang mabaluktot at sa pamamagitan ng lambak, ang mga 65-talampas na halaga ng pag-snaking, hindi nagbabago.

Pumasok sina Rocca at Daly sa playoff ng apat na butas, kung saan mabilis na kinontrol ng Daly. Ang mga pagkakataon ni Rocca ay kumpleto na lumubog nang siya ay tumama sa Road Hole bunker noong No. 17 at kumuha ng tatlong pagsubok upang makalabas. At si John Daly ang nagwagi noong 1995 ng British Open.

1995 Mga British Open Scores

Mga resulta at gantimpala ng pera mula sa 1995 British Open, na nilalaro sa The Old Course sa St.

Andrews sa St. Andrews, Scotland (a-amateur; p-won playoff):

p-John Daly 67-71-73-71--282 $ 199, 375
Costantino Rocca 69-70-70-73--282 $ 159, 500
Steven Bottomley 70-72-72-69--283 $ 104, 738
Mark Brooks 70-69-73-71--283 $ 104, 738
Michael Campbell 71-71-65-76--283 $ 104, 738
Vijay Singh 68-72-73-71--284 $ 64, 597
Steve Elkington 72-69-69-74--284 $ 64, 597
Corey Pavin 69-70-72-74--285 $ 53, 166
Mark James 72-75-68-70--285 $ 53, 166
Bob Estes 72-70-71-72--285 $ 53, 166
Ernie Els 71-68-72-75--286 $ 41, 470
Brett Ogle 73-69-71-73--286 $ 41, 470
Sam Torrance 71-70-71-74--286 $ 41, 470
Payne Stewart 72-68-75-71--286 $ 41, 470
Ben Crenshaw 67-72-76-72--287 $ 29, 029
Brad Faxon 71-67-75-74--287 $ 29, 029
Greg Norman 71-74-72-70--287 $ 29, 029
Robert Allenby 71-74-71-71--287 $ 29, 029
Per-Ulrik Johansson 69-78-68-72--287 $ 29, 029
Peter Mitchell 73-74-71-70--288 $ 21, 532
David Duval 71-75-70-72--288 $ 21, 532
Andrew Coltart 70-74-71-73--288 $ 21, 532
Barry Lane 72-73-68-75--288 $ 21, 532
Katsuyoshi Tomori 70-68-73-78--289 $ 16, 455
Bill Glasson 68-74-72-75--289 $ 16, 455
Jesper Parnevik 75-71-70-73--289 $ 16, 455
Bernhard Langer 72-71-73-73--289 $ 16, 455
a-Steve Webster 70-72-74-73--289
Mark Calcavecchia 71-72-72-74--289 $ 16, 455
Lee Janzen 73-73-71-72--289 $ 16, 455
Hisayuki Sasaki 74-71-72-73--290 $ 12, 954
Darren Clark 69-77-70-74--290 $ 12, 954
John Huston 71-74-72-73--290 $ 12, 954
David Feherty 68-75-71-76--290 $ 12, 954
David Frost 72-72-74-72--290 $ 12, 954
Ross Drummond 74-68-77-71--290 $ 12, 954
Jose Maria Olazabal 72-72-74-72--290 $ 12, 954
Peter Jacobsen 71-76-70-73--290 $ 12, 954
Tom Watson 67-76-70-77--290 $ 12, 954
a-Warren Bennett 72-74-73-72--291
Gordon Sherry 70-71-74-76--291 $ 11, 244
Mark McNulty 67-76-74-74--291 $ 11, 244
Presyo ng Nick 70-74-70-77--291 $ 11, 244
Nick Faldo 74-67-75-75--291 $ 11, 244
Seve Ballesteros 75-69-76-71--291 $ 11, 244
Phil Mickelson 70-71-77-73--291 $ 11, 244
Brian Watts 72-71-73-75--291 $ 11, 244
John Cook 69-70-75-77--291 $ 11, 244
Ken Green 71-72-73-76--292 $ 10, 128
Tommy Nakajima 73-72-72-75--292 $ 10, 128
Brian Claar 71-75-71-75--292 $ 10, 128
Anders Forsbrand 70-74-75-73--292 $ 10, 128
Mark O'Meara 72-72-75-73--292 $ 10, 128
Ian Woosnam 71-74-76-71--292 $ 10, 128
Russell Claydon 70-74-71-78--293 $ 9, 410
Peter O'Malley 71-73-74-75--293 $ 9, 410
Jim Gallagher Jr. 69-76-75-73--293 $ 9, 410
Paul Lawrie 73-71-74-76--294 $ 8, 732
Martin Gates 73-73-72-76--294 $ 8, 732
Eduardo Herrera 74-72-73-75--294 $ 8, 732
Raymond Floyd 72-74-72-76--294 $ 8, 732
Paul Broadhurst 73-72-76-73--294 $ 8, 732
Justin Leonard 73-67-77-77--294 $ 8, 732
David Gilford 69-72-75-78--294 $ 8, 732
Derrick Cooper 71-76-74-73--294 $ 8, 732
Tom Kite 72-76-71-75--294 $ 8, 732
Peter Senior 71-75-78-70--294 $ 8, 732
Jose Rivero 70-72-75-78--295 $ 7, 935
Gary Player 71-73-77-74--295 $ 7, 935
Gary Hallberg 72-74-72-77--295 $ 7, 935
a-Tiger Woods 74-71-72-78--295
Mats Hallberg 68-76-75-76--295 $ 7, 935
Peter Baker 70-74-81-70--295 $ 7, 935
Frank Nobilo 70-71-80-74--295 $ 7, 935
Scott Hoch 74-72-73-76--295 $ 7, 935
Jonathan Lomas 74-73-75-73--295 $ 7, 935
Olle Karlsson 71-76-73-75--295 $ 7, 935
Jeff Maggert 75-70-78-72--295 $ 7, 935
Dean Robertson 71-73-74-78--296 $ 7, 177
Ricky Kawagishi 72-76-80-68--296 $ 7, 177
Jarmo Sandelin 75-71-77-73--296 $ 7, 177
Steve Lowery 69-74-76-77--296 $ 7, 177
Bob Lohr 76-68-79-73--296 $ 7, 177
Jay Haas 76-72-70-78--296 $ 7, 177
Patrick Burke 75-72-78-71--296 $ 7, 177
Jack Nicklaus 78-70-77-71--296 $ 7, 177
Sandy Lyle 71-71-79-75--296 $ 7, 177
Eduardo Romero 74-74-72-77--297 $ 6, 579
Wayne Riley 70-72-75-80--297 $ 6, 579
Mark Davis 74-71-76-76--297 $ 6, 579
Jay Delsing 72-75-73-77--297 $ 6, 579
Miguel Angel Jimenez 75-73-76-73--297 $ 6, 579
Mga Gene Sauers 69-73-75-80--297 $ 6, 579
John Hawksworth 73-74-75-76--298 $ 6, 380
Bill Longmuir 72-76-72-78--298 $ 6, 380
Jose Coceres 71-76-78-74--299 $ 6, 380
Lee Westwood 71-72-82-74--299 $ 6, 380
Pag-ibig ni Davis III 70-78-74-78--300 $ 6, 380
Simon Burnell 72-76-75-77--300 $ 6, 380
a-Gary Clarke 71-76-80-74--301
Don Pooley 76-71-80-75--302 $ 6, 380
Mark Nichols 75-68-78-81--302 $ 6, 380
Pedro Linhart 72-75-77-79--303 $ 6, 380

Bumalik sa index ng British Open Winner para sa higit pang mga recaps ng paligsahan

1995 Bukas ang British: john daly ay ginagawa ito muli