$config[ads_header] not found

Bumukas kami sa amin ng torneo sa golf: paalam ng stewart

Talaan ng mga Nilalaman:

Anonim

Si Payne Stewart ay hindi kailanman nanalo muli pagkatapos ng 1999 US Open - siya ay pinatay sa isang pag-crash ng eroplano buwan mamaya. Ngunit namatay siya bilang naghaharing kampeon ng US Open.

Mabilis na Mga Bits

  • Nagwagi: Payne Stewart, 279
  • Mga Petsa: Hunyo 17-20, 1999
  • Kinaroroonan: Pinehurst Resort (No. 2 Kurso) sa Pinehurst, North Carolina
  • Bilang ng paligsahan: Ito ang ika-99 na oras ng US Open tournament ay nilaro.

Paano Nagwagi ang 1999 US Open

Ang hindi mailalayong imahe mula sa 1999 US Open ay ng Payne Stewart na itinulak ang kanyang kamao sa himpapawid, isang binti ang sumipa sa likuran niya, matapos na matagumpay na natagpuan ang nagwagi na puting tasa sa ika-72 butas ng pag-play.

Mayroon na ngayong isang estatwa ng pagdiriwang ni Stewart na nasa likuran ng ika-18 berde ng kursong No. 2 sa sikat na No. 2 sa Pinehurst Resort, site ng 1999 US Open.

Ito ang pangalawang tagumpay sa Stewart ng Stewart, ang pinakahuli sa kanyang tatlong kamahalan, at ang kanyang huling panalo sa PGA Tour. Si Stewart, 42 taong gulang, ay namatay sa isang pag-crash ng eroplano sa huling bahagi ng taon.

Sinimulan ni Stewart ang pangwakas na pag-ikot gamit ang 1-stroke lead kay Phil Mickelson, na nakasuot ng beeper dahil ang kanyang asawang si Amy ay dapat na manganak sa kanilang unang anak (inihatid ni Amy sa susunod na araw).

Nanguna si Mickelson matapos ang ika-12 butas, ngunit si Stewart ay umakyat muli sa isang bahagi nang ibagsak ni Mickelson ang ika-16 na butas. Muling nakamit ni Stewart ang tahasang nangunguna kasama ang isang birdie sa par ni Mickelson noong ika-17. At pagkatapos ay selyado ni Stewart ang kampeonato sa isang 18-paa par putt sa pangwakas na butas.

Matapos ang pagbagsak na iyon ay bumaba, at pagkatapos ng kanyang celebratory fist-in-the-air, pinasok ni Stewart ang nabigo sa mukha ni Mickelson sa kanyang mga kamay at sinabi sa kanya, "Gustung-gusto mong maging isang ama."

Ito ang kauna-unahan na runner-up sa isang US Open ni Mickelson. Nagpunta si Mickelson upang itakda ang record ng paligsahan para sa pangalawang puwesto na may anim (hindi siya nanalo ng pangunahing ito, kahit na nanalo siya ng limang iba pa).

Si Vijay Singh ay may pinakamagandang tapusin sa isang US Open ngayong taon, na tinali ang pangatlo kay Tiger Woods, dalawang stroke sa likuran ng Stewart.

Nanalo rin si Stewart noong 1991 US Open. Ang kanyang tagumpay dito ang gumawa sa kanya ng ikatlong manlalaro ng golp noong 1990 upang manalo ng dalawang US Open. Ang dalawa pang sina Lee Janzen at Ernie Els.

1999 Mga Buksan na marka ng US

Mga resulta mula sa torneo ng golf ng Open ng US ng US na ginampanan sa par-70 No. 2 Kurso sa Pinehurst Resort at Country Club sa Village ng Pinehurst, NC (a-amateur):

Payne Stewart, $ 625, 000 68-69-72-70-279
Phil Mickelson, $ 370, 000 67-70-73-70-280
Tiger Woods, $ 196, 792 68-71-72-70-281
Vijay Singh, $ 196, 792 69-70-73-69-281
Steve Stricker, $ 130, 655 70-73-69-73-285
Tim Herron, $ 116, 935 69-72-70-75-286
David Duval, $ 96, 260 67-70-75-75-287
Jeff Maggert, $ 96, 260 71-69-74-73-287
Hal Sutton, $ 96, 260 69-70-76-72-287
Darren Clarke, $ 78, 863 73-70-74-71-288
Billy Mayfair, $ 78, 863 67-72-74-75-288
Paul Goydos, $ 67, 347 67-74-74-74-289
Davis Love III, $ 67, 347 70-73-74-72-289
Paul Azinger, $ 67, 347 72-72-75-70-289
Colin Montgomerie, $ 58, 215 72-72-74-72-290
Justin Leonard, $ 58, 215 69-75-73-73-290
John Huston, $ 46, 756 71-69-75-76-291
Si Scott Verplank, $ 46, 756 72-73-72-74-291
Dudley Hart, $ 46, 756 73-73-76-69-291
Jim Furyk, $ 46, 756 69-73-77-72-291
Jay Haas, $ 46, 756 74-72-73-72-291
Jesper Parnevik, $ 46, 756 71-71-76-73-291
Miguel Jimenez, $ 33, 505 73-70-72-77-292
DA Weibring, $ 33, 505 69-74-74-75-292
Tom Scherrer, $ 33, 505 72-72-74-74-292
Nick Presyo, $ 33, 505 71-74-74-73-292
Brian Watts, $ 33, 505 69-73-77-73-292
Tom Lehman, $ 26, 186 73-74-73-73-293
David Berganio, $ 26, 186 68-77-76-72-293
Si Bob Estes, $ 23, 805 70-71-77-76-294
Geoffrey Sisk, $ 23, 805 71-72-76-75-294
Sven Struver, $ 22, 449 70-76-75-74-295
Stewart Cink, $ 22, 449 72-74-78-71-295
Rocco Mediate, $ 19, 084 69-72-76-79-296
Si Corey Pavin, $ 19, 084 74-71-78-73-296
Gabriel Hjertstedt, $ 19, 084 75-72-79-70-296
Craig Parry, $ 19, 084 69-73-79-75-296
Brad Fabel, $ 19, 084 69-75-78-74-296
Steve Pate, $ 19, 084 70-75-75-76-296
Carlos Franco, $ 19, 084 69-77-73-77-296
Esteban Toledo, $ 19, 084 70-72-76-78-296
Si Stephan Allan, $ 15, 068 71-74-77-75-297
Len Mattiace, $ 15, 068 72-75-75-75-297
Chris Perry, $ 15, 068 72-74-75-76-297
Gary Hallberg, $ 15, 068 74-72-75-76-297
Brandel Chamblee, $ 12, 060 73-74-74-77-298
Si Jim Carter, $ 12, 060 73-70-78-77-298
Lee Janzen, $ 12, 060 74-73-76-75-298
David Lebeck, $ 12, 060 74-70-78-76-298
Robert Allenby, $ 12, 060 74-72-76-76-298
Steve Elkington, $ 10, 305 71-72-79-77-299
Chris Tidland, $ 10, 305 71-75-75-78-299
Jason Tyska, $ 9, 562 72-74-75-79-300
Greg Kraft, $ 9, 562 70-73-82-75-300
Spike McRoy, $ 9, 562 70-74-76-80-300
Presyo ng Phillip, $ 9, 562 71-73-75-81-300
Si Jerry Kelly, $ 8, 840 73-74-79-75-301
Tom Watson, $ 8, 840 75-70-77-79-301
Kaname Yokoo, $ 8, 840 68-74-78-81-301
Tom Kite, $ 8, 460 74-72-80-76-302
John Cook, $ 8, 460 74-73-77-78-302
Bob Tway, $ 8, 178 69-77-79-78-303
Chris Smith, $ 8, 178 69-77-77-80-303
Larry Mize, $ 7, 966 69-75-84-76-304
a-Hank Kuehne 72-75-81-78-306
Si Bob Burns, $ 7, 755 71-76-84-77-308
Ted Tryba, $ 7, 755 72-75-82-79-308
John Daly, $ 7, 543 68-77-81-83-309

Bumalik sa listahan ng mga US Open Winner

Bumukas kami sa amin ng torneo sa golf: paalam ng stewart