$config[ads_header] not found

2016 British bukas: stenson break mga tala para sa panalo

Talaan ng mga Nilalaman:

Anonim

Si Henrik Stenson ay naglaro ng isa sa pinakadakilang panghuling pag-ikot sa pangunahing kasaysayan ng kampeonato upang maiwasang si Phil Mickelson at manalo sa 2016 British Open.

Mabilis na Mga Bits

  • Nagwagi: Henrik Stenson, 264
  • Mga Petsa: Hulyo 14-17, 2016
  • Golf course: Royal Troon
  • Open number number: Ito ang ika-145 oras na ginampanan ang kampeonato.

Marami sa mga Una at Mga Bato ni Stenson

Inangkin ni Henrik Stenson ang kanyang unang pangunahing tagumpay sa kampeonato sa pamamagitan ng tatlong pag-shot sa runner-up na si Phil Mickelson, at sa paggawa nito ay itinakda o nakatali si Stenson ng maraming malalaking record sa pagmamarka:

  • Ang huling pag-ikot ni Stenson ay 63 na nakatali sa paligsahan at pangunahing rekord ng pagmamarka ng 18-hole scoring.
  • Ang kabuuang 264 ni Stenson ay nagtakda ng isang bagong record sa British Open at isang bagong all-time na kalalakihan na pangunahing rekord ng kampeonato para sa pinakakaunting mga stroke.
  • Ang 20-under-par na pagtatapos ni Stenson ay nakatali sa all-time major record ng kampeonato para sa mga stroke na may kaugnayan sa par, at sinira ang British Open record.

At si Stenson din ang naging unang Swede na nanalo ng isa sa mga kalalakihan ng kalalakihan.

Paano Si Stenson Beat Mickelson upang Manalo sa 2016 Open

Ito ay si Mickelson na unang nagtakda ng una sa Royal Troon, binaril ang kanyang sariling 63 sa unang pag-ikot. Si Stenson ay nakakuha ng 68 sa pambungad na pag-ikot, at pagkatapos ay sumunod na sa isang 65. Ang isa pang 68 sa ikatlong pag-ikot ay nagbigay kay Stenson ng 1-stroke na humantong kay Mickelson, ang nagwagi ng British British Open, na papunta sa huling pag-ikot.

At ito ay isang lahi ng 2-tao: Sinimulan nina Stenson at Mickelson ang huling araw isang kalahating dosenang shot sa harap, at hinila lamang palayo. Ang panghuling third-place finisher, JB

Si Holmes, ay 11 sa likuran ni Mickelson at 14 sa likuran ng Stenson.

Sina Stenson at Mickelson ay nakipagbugbog sa halos lahat ng huling araw, na ipinagpapalit ang tingga nang maraming beses nang maaga, gumugol ng mas maraming oras na nakatali. Parehong nilalaro ang mahusay, paghagupit ng mga landas, paghagupit ng mga gulay, paggawa ng putts, paglubog ng maraming mga birdies.

Si Mickelson - na walang bogey-free sa huling pag-ikot - na-bird ang unang butas, na-eagled ang ika-apat at inakbayan ang anim.

Nagputok siya ng 32 sa harap ng siyam.

Ngunit nakuhang muli si Stenson mula sa isang pambungad na butas upang gumawa ng mga birdies sa lima sa susunod na pitong butas at binaril din ang 32 sa harap na siyam. Pinangunahan niya isa-isa si Mickelson.

Nang binalewala ni Stenson ang ika-11, ang dalawa ay nakatali muli. Ngunit si Stenson ay muling umiwas sa tatlong magkakasunod na birdies sa Nos. 14-16, nanguna sa 2-stroke lead.

Nang iikot ni Stenson ang ika-18 butas, naitugma niya ang pangunahing rekord ng pagmamarka ng 63 at siniguro ang paligsahan at mga pangunahing rekord ng kampeonato ng 264, pinalo ang tatlo ni Mickelson. Pangalawang beses lamang ito sa isang pangunahing natapos ang panalo na may 63.

Para kay Mickelson, isang 5-time major winner, ito ang kanyang ika-11 career runner-up finish sa isang pangunahing. Iyon ay pangalawang all-time sa puntong ito kay Jack Nicklaus '19 runner-up.

Ang 72-hole major scoring record na sinira ni Stenson ay si David Toms '265 sa 2001 PGA Championship. At sino ang runner-up sa paligsahan na iyon? Mickelson.

Ito ang ikalimang pangkalahatang tagumpay ni Stenson sa PGA Tour at ang kanyang ika-11 sa European Tour.

2016 Mga marka ng Open Championship

Narito ang pangwakas na mga marka mula sa 2016 British Open, na ginampanan sa Royal Troon Golf Club (par-71) sa Troon, South Ayshire, Scotland:

Henrik Stenson 68-65-68-63--264 $ 1, 549, 590
Phil Mickelson 63-69-70-65--267 $ 890, 190
JB Holmes 70-70-69-69--278 $ 571, 040
Steve Stricker 67-75-68-69--279 $ 444, 436
Sergio Garcia 68-70-73-69--280 $ 310, 798
Tyrrell Hatton 70-71-71-68--280 $ 310, 798
Rory McIlroy 69-71-73-67--280 $ 310, 798
Andrew Johnston 69-69-70-73--281 $ 224, 196
Bill Haas 68-70-69-75--282 $ 178, 477
Dustin Johnson 71-69-72-70--282 $ 178, 477
Soren Kjeldsen 67-68-75-72--282 $ 178, 477
Emiliano Grillo 69-72-72-70--283 $ 122, 154
Zach Johnson 67-70-75-71--283 $ 122, 154
Patrick Reed 66-74-71-72--283 $ 122, 154
Matthew Southgate 71-71-72-69--283 $ 122, 154
Andy Sullivan 67-76-71-69--283 $ 122, 154
Gary Woodland 69-73-71-70--283 $ 122, 154
Keegan Bradley 67-68-76-73--284 $ 91, 492
Tony Finau 67-71-72-74--284 $ 91, 492
Miguel Angel Jimenez 71-72-70-71--284 $ 91, 492
Charl Schwartzel 72-66-73-73--284 $ 91, 492
Jason Day 73-70-71-71--285 $ 69, 113
Jason Dufner 71-71-74-69--285 $ 69, 113
David Howell 74-70-71-70--285 $ 69, 113
Thongchai Jaidee 71-74-69--71--285 $ 69, 113
Kevin Na 70-69-73-73--285 $ 69, 113
Justin Rose 68-77-70-70--285 $ 69, 113
Brandt Snedeker 73-73-68-71--285 $ 69, 113
Lee Westwood 71-73-73-68--285 $ 69, 113
Darren Clarke 71-72-73-70--286 $ 51, 489
Russell Knox 72-70-75-69--286 $ 51, 489
Ryan Palmer 72-73-71-70--286 $ 51, 489
Thomas Pieters 68-76-70-72--286 $ 51, 489
Haydn Porteous 70-76-68-72--286 $ 51, 489
Jordan Spieth 71-75-72-68--286 $ 51, 489
Padraig Harrington 70-72-73-72--287 $ 42, 861
Martin Kaymer 66-73-74-74--287 $ 42, 861
Francesco Molinari 69-71-73-74--287 $ 42, 861
Rafa Cabrera Bello 68-71-75-74--288 $ 37, 091
Matt Jones 69-73-75-71--288 $ 37, 091
Webb Simpson 70-72-71-75--288 $ 37, 091
Bubba Watson 70-76-72-70--288 $ 37, 091
Luke Donald 73-72-72-72--289 $ 31, 322
Jim Herman 70-70-72-77--289 $ 31, 322
Adam Scott 69-73-76-71--289 $ 31, 322
Nicolas Colsaerts 72-73-70-75--290 $ 25, 227
Harris Ingles 73-73-73-71--290 $ 25, 227
Rickie Fowler 69-72-76-73--290 $ 25, 227
Matt Kuchar 71-68-75-76--290 $ 25, 227
Ryan Moore 70-73-74-73--290 $ 25, 227
Alex Noren 70-72-73-75--290 $ 25, 227
Richard Sterne 68-74-76-72--290 $ 25, 227
Kevin Chappell 71-75-73-72--291 $ 22, 103
KT Kim 70-71-77-73--291 $ 22, 103
Marc Leishman 74-69-75-73--291 $ 22, 103
Justin Thomas 67-77-74-73--291 $ 22, 103
Danny Willett 71-75-74-71--291 $ 22, 103
Ryan Evans 71-75-74-72--292 $ 21, 365
Byeong-Hun An 70-70-76-77--293 $ 21, 035
Jim Furyk 74-72-72-75--293 $ 21, 035
Jon Rahm 74-71-73-75--293 $ 21, 035
Daniel Summerhays 71-73-77-72--293 $ 21, 035
Paul Lawrie 72-74-74-74--294 $ 20, 573
Graeme McDowell 75-71-72-76--294 $ 20, 573
Mark O'Meara 71-72-78-73--294 $ 20, 573
Zander Lombard 69-76-74-76--295 $ 20, 254
Harold Varner III 71-72-75-77--295 $ 20, 254
Marco Dawson 72-73-77-74--296 $ 19, 848
James Hahn 74-72-74-76--296 $ 19, 848
Patton Kizzire 76-70-75-75--296 $ 19, 848
Anirban Lahiri 69-72-76-79--296 $ 19, 848
Jamie Donaldson 69-73-76-79--297 $ 19, 320
Branden Grace 70-74-76-77--297 $ 19, 320
Scott Hend 71-73-77-76--297 $ 19, 320
Yuta Ikeda 68-74-78-77--297 $ 19, 320
Kevin Kisner 70-72-80-76--298 $ 18, 991
Charley Hoffman 71-73-78-77--299 $ 18, 859
Colin Montgomerie 71-75-79-76--301 $ 18, 727
Kodai Ichihara 69-77-78-78--302 $ 18, 529
Soomin Lee 68-77-75-82--302 $ 18, 529
Greg Chalmers 72-71-77-85--305 $ 18, 331

2015 British Open - 2017 British Open

Bumalik sa listahan ng mga British Open Winner

2016 British bukas: stenson break mga tala para sa panalo