$config[ads_header] not found

Binuksan namin sa amin ng 2009 ang golf golf: nagwagi, recap at mga marka

Talaan ng mga Nilalaman:

Anonim

Ang isang tournament na nahulog sa ulan sa Bethpage Black ay humantong sa isang pagtatapos ng Lunes sa 2009 US Open at isang kampeon ng sorpresa.

Mabilis na Mga Bits

  • Nanalo: Lucas Glover, 276
  • Mga Petsa: Hunyo 18-22, 2009
  • Kinaroroonan: Bethpage State Park (Itim na Kurso) sa Farmingdale, New York
  • Bilang ng paligsahan: Ito ang ika-109 na oras na ginampanan ang US Open.

Paano Nanalo ang Glover ng 2009 US Open

Inikot ni Lucas Glover ang ika-16 butas ng pangwakas na pag-ikot, at pagkatapos ay na-parred upang manalo sa 2009 US Open para sa kanyang unang pangunahing tagumpay sa kampeonato.

Ito lang ang pangalawang PGA Tour win para sa Glover (at apat na taon pagkatapos ng kanyang una).

Si Mike Weir ay tulad ng manlalaro ng golp na matalo nang maaga, pagkatapos na simulan niya ang paligsahan na may 64. Ngunit si Weir, isang kampeon ng Masters, ay unti-unting nadulas sa bawat pag-ikot at nasugatan na nakatali sa ika-10.

Binuksan ni Glover ang paligsahan sa pamamagitan ng isang 69, pagkatapos ay binaril ang kanyang sariling 64 sa pangalawang pag-ikot upang hilahin sa pangalawang lugar, isang stroke sa likod ni Ricky Barnes.

At sinimulan ni Glover ang pangwakas na pag-ikot pa rin sa likod ng Barnes, ngunit nagpupumiglas si Barnes sa buong Round 4, nakakuha ng 76, at bumagsak sa pangalawang lugar, dalawang stroke sa likod ng Glover.

Nakipag-ugnay kay Barnes sa pangalawa ay sina David Duval at Phil Mickelson. Si Duval, na nakagawa lamang ng apat na pagbawas noong 2009 na papunta sa paligsahan na ito, ay nag-iwas sa tatlong tuwid na back-siyam na birdies upang hamunin ang tingga, lamang sa bogey No. 17.

Itinali ni Mickelson si Glover para manguna pagkatapos gumawa ng isang agila sa ika-13 butas, ngunit napalampas ang isang ilang birdie na nagbagsak sa kahabaan at nabagsak ang ika-15 at ika-17 na butas.

Ito ang ikalimang oras na si Mickelson ay tumapos ng pangalawa sa isang US Open, isang bagong talaan ng paligsahan para sa mga beses na naglalagay ng pangalawa.

Ang 2009 US Open ay nilaro sa Bethpage Black. Ang pagkaantala ng ulan ay nagdudulot ng mga pagsuspinde sa buong, kabilang ang unang araw. Ang ikalawang araw ay halos natapos bago magsimula ang ikalawang pag-ikot.

Natapos ang paligsahan sa isang Lunes.

2009 Mga marka ng Buksan ng US

Mga resulta mula sa paligsahan ng golf sa Open ng 2009 ng US sa par-70 Black Course sa Bethpage State Park sa Farmingdale, NY (a-amateur):

Lucas Glover 69-64-70-73--276 $ 1, 350, 000
Phil Mickelson 69-70-69-70--278 $ 559, 830
David Duval 67-70-70-71--278 $ 559, 830
Ricky Barnes 67-65-70-76--278 $ 559, 830
Ross Fisher 70-68-69-72--279 $ 289, 146
Tiger Woods 74-69-68-69--280 $ 233, 350
Soren Hansen 70-71-70-69--280 $ 233, 350
Hunter Mahan 72-68-68-72--280 $ 233, 350
Henrik Stenson 73-70-70-68--281 $ 194, 794
Rory McIllroy 72-70-72-68--282 $ 154, 600
Matt Bettencourt 75-67-71-69--282 $ 154, 600
Sergio Garcia 70-70-72-70--282 $ 154, 600
Ryan Moore 70-69-72-71--282 $ 154, 600
Stephen Ames 74-66-70-72--282 $ 154, 600
Mike Weir 64-70-74-74--282 $ 154, 600
Anthony Kim 71-71-71-70--283 $ 122, 128
Pagpapanumbalik Goosen 73-68-68-74--283 $ 122, 128
Michael Sim 71-70-71-72--284 $ 100, 308
Peter Hanson 66-71-73-74--284 $ 100, 308
Ian Poulter 70-74-73-67--284 $ 100, 308
Graeme McDowell 69-72-69-74--284 $ 100, 308
Bubba Watson 72-70-67-75--284 $ 100, 308
Lee Westwood 72-66-74-73--285 $ 76, 422
Steve Stricker 73-66-72-74--285 $ 76, 422
Oliver Wilson 70-70-71-74--285 $ 76, 422
Sean O'Hair 69-69-71-76--285 $ 76, 422
JB Holmes 73-67-73-73--286 $ 56, 041
Azuma Yano 72-65-77-72--286 $ 56, 041
Johan Edfors 70-74-68-74--286 $ 56, 041
Francesco Molinari 71-70-74-71--286 $ 56, 041
Stewart Cink 73-69-70-74--286 $ 56, 041
Vijay Singh 72-72-73-69--286 $ 56, 041
Camilo Villegas 71-71-72-73--287 $ 47, 404
Jim Furyk 72-69-74-72--287 $ 47, 404
Kevin Sutherland 71-73-73-70--287 $ 47, 404
a-Nick Taylor 73-65-75-75--288
Adam Scott 69-71-73-75--288 $ 42, 935
Carl Pettersson 75-68-73-72--288 $ 42, 935
Todd Hamilton 67-71-71-79--288 $ 42, 935
isang-Drew Weaver 69-72-74-74--289
Billy Mayfair 73-70-72-74--289 $ 38, 492
Dustin Johnson 72-69-76-72--289 $ 38, 492
Tim Clark 73-71-74-71--289 $ 38, 492
Kenny Perry 71-72-75-72--290 $ 35, 536
John Mallinger 71-70-72-78--291 $ 33, 319
Thomas Levet 72-72-71-76--291 $ 33, 319
Gary Woodland 73-66-76-77--292 $ 27, 409
Geoff Ogilvy 73-67-77-75--292 $ 27, 409
Tom Lehman 71-73-74-74--292 $ 27, 409
KJ Choi 72-71-76-73--292 $ 27, 409
Rocco Mediate 68-73-79-72--292 $ 27, 409
Andres Romero 73-70-77-72--292 $ 27, 409
a-Kyle Stanley 70-74-74-75--293
Andrew McLardy 71-72-75-76--294 $ 22, 501
Angel Cabrera 74-69-75-76--294 $ 22, 501
Jean-Francois Lucquin 73-71-75-75--294 $ 22, 501
Ben Curtis 72-71-74-79--296 $ 21, 385
Trevor Murphy 71-69-77-80--297 $ 20, 630
Jeff Brehaut 70-72-81-74--297 $ 20, 630
Fred Funk 70-74-75-82--301 $ 19, 921

Bumalik sa listahan ng mga US Open Winner

Binuksan namin sa amin ng 2009 ang golf golf: nagwagi, recap at mga marka