$config[ads_header] not found

Bumukas kami sa Amin (nagwagi, recap at panghuling marka)

Anonim

Ang huling-tao na nakatayo na pagsubok na nai-post ng isang firm at mabilis na Pebble Beach Golf Links sa 2010 US Open ay pinasa ni Graeme McDowell ng Northern Ireland.

Si McDowell ay hindi pa nanalo sa USPGA Tour bago ang 2010 US Open, ngunit mayroon siyang limang panalo sa European Tour, kabilang ang paligsahan na kanyang nilalaro bago ang kampeonato ng USGA.

Ang pinakamahusay na marka ng kampeonato ay 66, unang nai-post ni Phil Mickelson sa pangalawang pag-ikot.

Iyon ay nakuha ni Mickelson sa pagtatalo, kasama si McDowell na pinuno. Sina McDowell at Dustin Johnson - ang nagwagi sa naunang dalawang paligsahan na ginampanan sa Pebble Beach - nilaro ang ikatlong pag-ikot bilang huling pagpapares, at pinaputok ni Johnson ang kanyang sariling 66 upang kumuha ng 3-stroke lead, 6-under sa 3-under ng McDowell.

Ang pinakamalaking kuwento sa ikatlong pag-ikot ay isa pang 66, gayunpaman, isa sa pamamagitan ng Tiger Woods. Ito ay madali ang pinakamahusay na Woods ay naglaro mula sa kanyang pagbabalik mula sa isang iskandalo na hinihimok na kawalan. Tila siya ang Tiger ng dati, paghagupit ng malalaking shot, paglubog ng mga malalaking puto, paggawa ng mga malalaking kama ng bomba, pagguhit ng napakalaking tagay.

Kaya ang larawan na pumapasok sa pangwakas na pag-ikot ay ipinakita kay Johnson sa itaas ng tatlo, si McDowell sa pangalawa, si Woods sa pangatlo, kasama sina Mickelson, Ernie Els at Gregory Havret sa halo. Ngunit si Johnson ay limang nauna sa Woods, anim na nauna kay Els at pitong nangunguna kay Mickelson. Kung ang alinman sa mga malalaking pangalan na iyon ay magkakaroon ng isang pagkakataon, kailangan nila ng tulong mula kay Johnson.

At nakuha nila ito. Si Johnson, na nagpakita nang kontrol sa unang tatlong pag-ikot sa isang kurso na napanalunan niya nang dalawang beses bago, bumagsak nang maaga at madalas sa pangwakas na pag-ikot. Siya ay triple-bogied ang pangalawang butas, pagkatapos ay pindutin ang kanyang drive sa No. 3 na paraan pakaliwa at sa mabigat na brush. Nawala ang bola, at ang pag-asa ni Johnson ay medyo nawala din sa puntong iyon, din.

Nagtapos siya ng isang 82, 16 na stroke na mas mataas kaysa sa mga marka sa ikatlong pag-ikot.

Si McDowell ay nanatiling mapagpasensya at matatag. Itinali ni Els si McDowell sa 3-under para sa panguna pagkatapos ng kanyang ikaanim na butas, ngunit isang taludtod ng bogey-double bogey-bogey sa pagliko ay napinsala ang pag-asa ni Els.

Si Mickelson at Woods ay hindi kailanman nagawa na mangyari. Sa pagbagsak ni Johnson, at sa pagbabalik ng McDowell sa isang pares ng likod, ang dalawang superstar ay hindi kailanman nakakasama, hindi lamang sila nakagawa ng anumang mga birdies. Ito ay isang napaka nakakabigo araw para sa kanilang dalawa.

At marahil lalo na para sa Els, na nagkamali sa ika-17 butas at hindi nakuha ang isang mahusay na subukan sa birdie. Nag-post siya ng 2-over para sa clubhouse lead. Pagkatapos Havret - na pinakamahusay na naglaro sa mga pinuno ng pangwakas na pag-ikot - naabot ang ika-72 butas, at hindi niya nakuha ang isang birdie putt. Ngunit nag-post siya ng 1-over.

Iyon ay iniwan ang McDowell sa ika-18 na daanan kahit na par, na kailangan upang gumawa ng par upang manalo sa 2010 US Open. At gawing par ang ginawa niya.

Ang tagumpay ng McDowell ay ang una ng isang manlalaro ng Europa sa paligsahan na ito mula noong si Tony Jacklin ay nanalo ng 1970 US Open.

Ang anim na taong gulang na si Tom Watson, na nakatanggap ng isang espesyal na exemption mula sa USGA upang i-play, at kung sino ang nanalo sa 1982 US Open sa Pebble Beach, natapos na nakatali sa ika-29. Ito ay marahil ang pangwakas na hitsura ni Watson sa US.

2010 Mga marka ng Paligsahan ng Golf sa US

Mga resulta mula sa paligsahan ng golf sa Open ng 2010 ng US sa play ng par-71 Pebble Beach Golf Links sa Pebble Beach, California (a-amateur):

Graeme McDowell 71-68-71-74--284 $ 1, 350, 000
Gregory Havret 73-71-69-72--285 $ 810, 000
Ernie Els 73-68-72-73--286 $ 480, 687
Phil Mickelson 75-66-73-73--287 $ 303, 119
Tiger Woods 74-72-66-75--287 $ 303, 119
Matt Kuchar 74-72-74-68--288 $ 228, 255
Pag-ibig ni Davis III 75-74-68-71--288 $ 228, 255
Brandt Snedeker 75-74-69-71--289 $ 177, 534
Martin Kaymer 74-71-72-72--289 $ 177, 534
Alex Cejka 70-72-74-73--289 $ 177, 534
Dustin Johnson 71-70-66-82--289 $ 177, 534
Sean O'Hair 76-71-70-73--290 $ 143, 714
Tim Clark 72-72-72-74--290 $ 143, 714
Ben Curtis 78-70-75-68--291 $ 127, 779
Justin Leonard 72-73-73-73--291 $ 127, 779
Peter Hanson 73-76-74-69--292 $ 108, 458
a-Scott Langley 75-69-77-71--292
Lee Westwood 74-71-76-71--292 $ 108, 458
Jim Furyk 72-75-74-71--292 $ 108, 458
a-Russell Henley 73-74-72-73--292
Charl Schwartzel 74-71-74-73--292 $ 108, 458
Sergio Garcia 73-76-73-71--293 $ 83, 634
Shaun Micheel 69-77-75-72--293 $ 83, 634
Angel Cabrera 75-72-74-72--293 $ 83, 634
Padraig Harrington 73-73-74-73--293 $ 83, 634
John Mallinger 77-72-70-74--293 $ 83, 634
Ricky Barnes 72-76-74-72--294 $ 67, 195
Robert Karlsson 75-72-74-73--294 $ 67, 195
Stuart Appleby 73-76-76-70--295 $ 54, 871
Henrik Stenson 77-70-74-74--295 $ 54, 871
Robert Allenby 74-74-73-74--295 $ 54, 871
Tom Watson 78-71-70-76--295 $ 54, 871
Jason Dufner 72-73-79-72--296 $ 44, 472
Ryan Moore 75-73-75-73--296 $ 44, 472
David Toms 71-75-76-74--296 $ 44, 472
Kenny Perry 72-77-73-74--296 $ 44, 472
Brendon de Jonge 69-73-77-77--296 $ 44, 472
Soren Kjeldsen 72-71-75-78--296 $ 44, 472
Ryo Ishikawa 70-71-75-80--296 $ 44, 472
Bo Van Pelt 72-75-82-68--297 $ 34, 722
Ross McGowan 72-73-78-74--297 $ 34, 722
Seung-yul Noh 74-72-76-75--297 $ 34, 722
Vijay Singh 74-72-75-76--297 $ 34, 722
Stewart Cink 76-73-71-77--297 $ 34, 722
Bobby Gates 75-74-71-77--297 $ 34, 722
Paul Casey 69-73-77-78--297 $ 34, 722
Jim Herman 76-73-81-68--298 $ 23, 385
Rafael Cabrera-Bello 70-75-81-72--298 $ 23, 385
Chris Stroud 77-72-76-73--298 $ 23, 385
Jason Gore 76-73-74-75--298 $ 23, 385
Thongchai Jaidee 74-75-74-75--298 $ 23, 385
Jason Allred 72-73-76-77--298 $ 23, 385
Scott Verplank 72-74-75-77--298 $ 23, 385
KJ Choi 70-73-77-78--298 $ 23, 385
Luke Donald 71-75-74-78--298 $ 23, 385
Ian Poulter 70-73-77-78--298 $ 23, 385
Edoardo Molinari 75-72-72-79--298 $ 23, 385
Steve Stricker 75-74-77-73--299 $ 18, 368
Pagpapanumbalik Goosen 75-74-76-74--299 $ 18, 368
Lucas Glover 73-73-77-76--299 $ 18, 368
Hiroyuki Fujita 72-77-74-76--299 $ 18, 368
Yuta Ikeda 77-72-73-77--299 $ 18, 368
Gareth Maybin 74-75-76-75--300 $ 16, 672
Toru Taniguchi 73-76-76-75--300 $ 16, 672
Steve Wheatcroft 74-73-77-76--300 $ 16, 672
Jerry Kelly 72-70-81-77--300 $ 16, 672
Eric Axley 75-73-75-77--300 $ 16, 672
Steve Marino 73-75-73-79--300 $ 16, 672
Erick Justesen 74-74-80-73--301 $ 15, 651
Camilo Villegas 78-69-79-76--302 $ 14, 921
Fred Funk 74-72-77-79--302 $ 14, 921
Matt Bettencourt 72-74-77-79--302 $ 14, 921
David Duval 75-73-74-80--302 $ 14, 921
Rhys Davies 78-70-79-76--303 $ 14, 045
Kent Jones 73-76-78-76--303 $ 14, 045
Nick Watney 76-71-77-81--305 $ 13, 608
Matthew Richardson 73-75-80-78--306 $ 13, 023
Zach Johnson 72-77-78-79--306 $ 13, 023
Craig Barlow 73-75-77-81--306 $ 13, 023
Mike Weir 70-79-83-75--307 $ 12, 293
Ty Tryon 75-74-78-80--307 $ 12, 293
Pablo Martin 73-76-83-79--311 $ 11, 707
Jason Preeo 75-70-82-84--311 $ 11, 707
Bumukas kami sa Amin (nagwagi, recap at panghuling marka)