$config[ads_header] not found

Ang taunang paglilibot sa Europa taunang pagkakasunud-sunod ng mga pinuno ng merito

Talaan ng mga Nilalaman:

Anonim

Sa European Tour bawat taon, ang mga golfers ngayon ay nakikipagkumpitensya para sa pamagat ng Race to Dubai champion. Ang Lahi patungo sa Dubai ay isang paghabol sa haba ng panahon na kung saan, sa halos lahat ng taon, ang mga puntos ay batay sa isa-sa-isa sa premyong pera (bawat Euro na nanalo ay nagkakahalaga ng isang punto). Gayunpaman, sa apat na paligsahan sa pagtatapos ng season-end na "playoffs" ang pagtaas ng halaga ng bawat Euro ay nadagdagan, kaya ang pangwakas na point point ay kumakatawan lamang sa isang pangkalahatang pag-asa ng pera na nakuha.

Ang sistema ng mga puntos na ito ay pinalitan ang listahan ng pera ng European Tour na nagsisimula noong 2013. Nasa ibaba namin ang parehong mga bagong kampeon sa mga puntos ng Race to Dubai, at ang nakaraang mga kampeon ng Order of Merit (lista ng pera).

Lahi sa Dubai Winner sa European Tour

2018 - Francesco Molinari, 6, 041, 521 puntos

2017 - Tommy Fleetwood, 5, 420, 530

2016 - Henrik Stenson, 4, 148, 402

2015 - Rory McIlroy, 4, 727, 253 puntos

2014 - Rory McIlroy, 7, 149, 503 puntos

2013 - Henrik Stenson, 4, 103, 796 puntos

European Tour Order ng Merit (Listahan ng Pera) na namumuno

(£ - British pound; € - Euro)

2012 - Rory McIlroy, € 5, 519, 118

2011 - Luke Donald, € 5, 323, 400

2010 - Martin Kaymer, € 4, 461, 011

2009 - Lee Westwood, € 4, 237, 762

2008 - Robert Karlsson, € 2, 732, 748

2007 - Justin Rose, € 2, 944, 945

2006 - Pad Padre Harrington, € 2, 489, 337

2005 - Colin Montgomerie, € 2, 794, 223

2004 - Ernie Els, € 4, 061, 904.80

2003 - Ernie Els, € 2, 975, 374.43

2002 - Lee Westwood, € 3, 125, 147

2001 - Retief Goosen, € 2, 862, 806

2000 - Retief Goosen, € 2, 360, 127

1999 - Colin Montgomerie, € 1, 822, 880

1998 - Colin Montgomerie, £ 993, 077

1997 - Colin Montgomerie, £ 798, 947

1996 - Colin Montgomerie, £ 875, 146

1995 - Colin Montgomerie, £ 835, 051

1994 - Colin Montgomerie, £ 762, 719

1993 - Colin Montgomerie, £ 613, 682

1992 - Nick Faldo, £ 708, 522

1991 - Seve Ballesteros, £ 545, 353

1990 - Ian Woosnam, £ 574, 166

1989 - Ronan Rafferty, £ 400, 311

1988 - Seve Ballesteros, £ 451, 559

1987 - Ian Woosnam, £ 253, 717

1986 - Seve Ballesteros, £ 242, 208

1985 - Sandy Lyle, £ 162, 552

1984 - Bernhard Langer, £ 139, 344

1983 - Nick Faldo, £ 119, 416

1982 - Greg Norman, £ 66, 405

1981 - Bernhard Langer, £ 81, 036

1980 - Greg Norman, £ 74, 828

1979 - Sandy Lyle, £ 49, 232

1978 - Seve Ballesteros, £ 54, 348

1977 - Seve Ballesteros, £ 46, 435

1976 - Seve Ballesteros, £ 39, 503

1975 - Dale Hayes, £ 20, 507

1974 - Peter Oosterhuis, £ 32, 127

1973 - Tony Jacklin, £ 24, 839

1972 - Peter Oosterhuis, £ 18, 525

1971 - Neil Coles, £ 10, 479

Bumalik sa Golf Almanac

Ang taunang paglilibot sa Europa taunang pagkakasunud-sunod ng mga pinuno ng merito